安徽历年高考录取分数线参考 篇1
2023年安徽高考分文理科,2023年安徽不是新高考地区。
安徽高考分科模式:
考试科目:语数外加文综(3+文科)或语数外加理综(3+理科)的模式。
文科:语文150分,数学150分,外语150分,文科(政治,历史,地理)综合300分,共计750分。
理科:语文150分,数学150分,外语150分,理科(物理,化学,生物) 综合300分,共计750分。
安徽历年高考录取分数线参考 篇2
安徽高考近三年一本线(2022-2020)
(1)文科:2022年的一本线为523分,2021年的一本线为560分,2020年的一本线为541分。
(2)理科:2022年的一本线为491分,2021年的一本线为488分,2020年的一本线为515分。
二、安徽高考近三年二本线(2022-2020)
(1)文科:2022年的二本线为480分,2021年的二本线为519分,2020年的二本线为499分。
(2)理科:2022年的二本线为435分,2021年的二本线为415分,2020年的二本线为435分。
三、安徽高考近三年高职专科线(2022-2020)
(1)文科:2022年的高职专科线为200分,2021年的高职专科线为200分,2020年的高职专科线为200分。
(2)理科:2022年的高职专科线为200分,2021年的高职专科线为200分,2020年的高职专科线为200分。
安徽历年高考录取分数线一览表(2022~2020年)
2022年安徽省高考分数线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 523 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 491 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 480 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术A类(本科) | 432 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 |
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术B类(本科) | 360 |
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术C类(本科) | 336 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 |
安徽 | 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 312 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 |
安徽 | 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 283 |
安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 |
安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 |
安徽 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
安徽 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
2021年安徽省高考分数线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 560 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 519 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 488 |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术A类(本科) | 467 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 415 |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术B类(本科) | 389 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术A类(本科) | 374 |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术C类(本科) | 363 |
安徽 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 337 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术B类(本科) | 311 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术C类(本科) | 291 |
安徽 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 270 |
安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
安徽 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
2020年安徽省高考分数线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 541 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术A类(本科) | 399 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术B类(本科) | 349 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术A类(本科) | 348 |
安徽 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 324 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术B类(本科) | 304 |
安徽 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 282 |
安徽 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术类(专科) | 160 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术类(专科) | 160 |
安徽历年高考录取分数线参考 篇3
2023湖北高考总分750分,湖北高考考生总成绩由全国统考的语文、数学、外语科目成绩和考生选择的3门普通高中学业水平选择性考试科目成绩组成。
具体总分构成:
考生高考总成绩由全国统一高考的语文、数学、外语3门科目成绩和考生选择的3门高中学业水平选择性考试科目成绩组成,总分为 750 分。
语文、数学、外语 3 门统考科目,每门满分 150 分,各科 目均以原始分计入考生总成绩。
3 门选择性考试科目,每门满分 100 分,其中物理、历史以原始分计入考生总成绩;其余4门科目(思想政治、地理、化 学、生物学)以等级分计入考生总成绩。